Valg og lister åra 1945 - 1958
1955
Parti | Prosent | Stemmer | Seter i by-/kommunestyret | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Andre lister | 48,4 | 486 | |||||
Det norske Arbeiderparti | 23,6 | −13,6 | 237 | −59 | |||
Kristelig Folkeparti | 22,6 | −16,5 | 227 | −84 | Olav Hoff | ||
Høyre | 5,4 | +5,4 | 54 | +54 | |||
Valgdeltakelse/Total | 59,5 % | 1 004 | |||||
Ordfører: Olav Hoff (Kristelig Folkeparti) | Varaordfører: () | ||||||
Merknader: "Andre lister" bør spesifiseres, og eventuelt fordeles på flere lister |
1951
Parti | Prosent | Stemmer | Seter i by-/kommunestyret | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Kristelig Folkeparti | 39,1 | +39,1 | 311 | +311 | Olav Hoff | ||
Det norske Arbeiderparti | 37,2 | −7,1 | 296 | −43 | |||
Arbeidere, fiskere, småbrukere | 23,7 | +23,7 | 189 | +189 | |||
Valgdeltakelse/Total | 45,0 % | 796 | |||||
Ordfører: Olav Hoff (Kristelig Folkeparti) | Varaordfører: Alf Johansen (Det norske Arbeiderparti) |
1947
Parti | Prosent | Stemmer | Seter i by-/kommunestyret | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Borgerlige felleslister | 55,7 | 427 | 11 | ||||
Det norske Arbeiderparti | 44,3 | +4,5 | 339 | −17 | 9 | − | |
Valgdeltakelse/Total | 44,6 % | 766 | 20 | ||||
Ordfører: Sigurd Carson () | Varaordfører: () | ||||||
Merknader: «Borgerlige felleslister» bør spesifiseres. |
1945
Parti | Prosent | Stemmer | Seter i by-/kommunestyret | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Andre lister | 41,6 | 372 | 8 | Torolf Heen | |||
Det norske Arbeiderparti | 39,8 | +8,1 | 356 | +123 | 9 | +3 | |
Arbeidere, småbrukere, fiskere | 12,2 | −25,7 | 109 | −169 | 2 | −6 | |
Borgerlige felleslister | 6,4 | 57 | 1 | ||||
Valgdeltakelse/Total | 47,1 % | 894 | 20 | ||||
Ordfører: Torolf Heen (Andre lister) | Varaordfører: () | ||||||
Merknader: «Borgerlige felleslister» og «Andre lister» bør spesifiseres. |